Home
»
Spectre 2018 Jeep Wrangler V6-3.6L F/I Air Intake Kit - Polished w/Red Filter
Spectre 2018 Jeep Wrangler V6-3.6L F/I Air Intake Kit - Polished w/Red Filter
Only 3 left
No reviews
Regular price
$183.34
Couldn't load pickup availability
Product details
- Type Cold Air Intakes
- Vendor Spectre
- SKU SPE9089
- Barcode 089601008783
Spectre air intake systems are designed to get more horsepower and torque from your vehicle while working to protect your engine from harmful debris. This air intake system comes with a washable, reusable low restriction Spectre air filter, polished aluminum intake tubing and a black powder coated heat shield to help prevent heated engine air from entering the intake inlet. Spectre air intakes come with couplers, stainless steel clamps, bracket, velocity stack, and all necessary hardware for an OE fit and finish.
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
